RME Ring Seal & RME Ring Size Chart
An advanced variant of the RM series, the RME ring seal is used for large shaft diameters and fixed sections. For easy installation and cost savings, the structure of the opening and tightening belt is selected. The lip slides on the shaft end face to prevent the intrusion of water, dust, and oxide scale.
The RME ring is used for large, high-speed rolling mills and papermaking equipment. Its dynamic sealing edge features laser-engraved microchannels for lubricant retention, extending service life in aggressive environments. Designed for shafts ranging from 300 to 2000 mm, it is mandatory in chemical processing pumps, pharmaceutical reactors, and oil refinery valve stems that require FDA/REACH compliance.
Savvy is a China manufacturer and supplier specializing in precision-molded NBR/FKM V-Ring seals with standardized profiles (VA/VAX/VS/VE/VL/VLX/RM/RME), manufactured to ISO 3601-3 tolerances. Our rigorous quality control and space-optimized designs ensure a service life of over 12,000 hours in demanding conditions ranging from -40°C to 200°C.
RME Ring (V-Ring Type RME) Size Chart
Dimensions are in millimeters (mm) ID = Inside Diameter OD = Outside Diameter H = Height
| RME Type | ID | OD | Height | Shaft Diameter | Size | Wall | Maximum | Minimum | Fitted Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. | d | d + 2c | H (B) | d1 | A | W (c) | d2 | d3 | B1 |
| RME-300 | 294 | 336 | 65 | 300-305 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-305 | 299 | 341 | 65 | 305-310 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-310 | 304 | 346 | 65 | 310-315 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-315 | 309 | 351 | 65 | 315-320 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-320 | 314 | 356 | 65 | 320-325 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-325 | 319 | 361 | 65 | 325-330 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-330 | 323 | 365 | 65 | 330-335 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-335 | 328 | 370 | 65 | 335-340 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-345 | 338 | 380 | 65 | 345-350 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-350 | 343 | 385 | 65 | 350-355 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-355 | 347 | 389 | 65 | 355-360 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-360 | 352 | 394 | 65 | 360-365 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-365 | 357 | 399 | 65 | 365-370 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-370 | 362 | 404 | 65 | 370-375 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-375 | 367 | 409 | 65 | 375-380 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-380 | 371 | 413 | 65 | 380-385 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-385 | 376 | 418 | 65 | 385-390 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-390 | 381 | 423 | 65 | 390-395 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-395 | 386 | 428 | 65 | 395-400 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-400 | 391 | 433 | 65 | 400-405 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-405 | 396 | 438 | 65 | 405-410 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-410 | 401 | 443 | 65 | 410-415 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-415 | 405 | 447 | 65 | 415-420 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-420 | 410 | 452 | 65 | 420-425 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-425 | 415 | 457 | 65 | 425-430 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-430 | 420 | 462 | 65 | 430-435 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-435 | 425 | 467 | 65 | 435-440 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-440 | 429 | 471 | 65 | 440-445 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-445 | 434 | 476 | 65 | 445-450 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-450 | 439 | 481 | 65 | 450-455 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-455 | 444 | 486 | 65 | 455-460 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-460 | 448 | 490 | 65 | 460-465 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-465 | 453 | 495 | 65 | 465-470 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-470 | 458 | 500 | 65 | 470-475 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-475 | 463 | 505 | 65 | 475-480 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-480 | 468 | 510 | 65 | 480-485 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-485 | 473 | 515 | 65 | 485-490 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-490 | 478 | 520 | 65 | 490-495 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-495 | 483 | 525 | 65 | 495-500 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-500 | 488 | 530 | 65 | 500-505 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-505 | 493 | 535 | 65 | 505-510 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-510 | 497 | 539 | 65 | 510-515 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-515 | 502 | 544 | 65 | 515-520 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-520 | 507 | 549 | 65 | 520-525 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-525 | 512 | 554 | 65 | 525-530 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-530 | 517 | 559 | 65 | 530-535 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-535 | 521 | 563 | 65 | 535-540 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-540 | 526 | 568 | 65 | 540-545 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-545 | 531 | 573 | 65 | 545-550 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-550 | 536 | 578 | 65 | 550-555 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-555 | 541 | 583 | 65 | 555-560 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-560 | 546 | 588 | 65 | 560-565 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-565 | 550 | 592 | 65 | 565-570 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-570 | 555 | 597 | 65 | 570-575 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-575 | 560 | 602 | 65 | 575-580 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-580 | 565 | 607 | 65 | 580-585 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-585 | 570 | 612 | 65 | 585-590 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-590 | 575 | 617 | 65 | 590-600 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-600 | 582 | 624 | 65 | 600-610 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-610 | 592 | 634 | 65 | 610-620 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-620 | 602 | 644 | 65 | 620-630 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-630 | 612 | 654 | 65 | 630-640 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-640 | 621 | 663 | 65 | 640-650 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-650 | 631 | 673 | 65 | 650-660 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-660 | 640 | 682 | 65 | 660-670 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-670 | 650 | 692 | 65 | 670-680 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-680 | 660 | 702 | 65 | 680-690 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-690 | 670 | 712 | 65 | 690-700 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-700 | 680 | 722 | 65 | 700-710 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-710 | 689 | 731 | 65 | 710-720 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-720 | 699 | 741 | 65 | 720-730 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-730 | 709 | 751 | 65 | 730-740 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-740 | 718 | 760 | 65 | 740-750 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-750 | 728 | 770 | 65 | 750-758 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-760 | 735 | 777 | 65 | 758-766 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-770 | 743 | 785 | 65 | 766-774 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-780 | 751 | 793 | 65 | 774-783 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-790 | 759 | 801 | 65 | 783-792 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-800 | 768 | 810 | 65 | 792-801 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-810 | 777 | 819 | 65 | 801-810 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-820 | 786 | 828 | 65 | 810-821 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-830 | 796 | 838 | 65 | 821-831 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-840 | 805 | 847 | 65 | 831-841 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-850 | 814 | 856 | 65 | 841-851 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-860 | 824 | 866 | 65 | 851-861 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-870 | 833 | 875 | 65 | 861-871 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-880 | 843 | 885 | 65 | 871-882 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-890 | 853 | 895 | 65 | 882-892 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-900 | 871 | 913 | 65 | 892-912 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-920 | 880 | 922 | 65 | 912-922 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-930 | 890 | 932 | 65 | 922-933 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-940 | 900 | 942 | 65 | 933-944 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-950 | 911 | 953 | 65 | 944-955 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-960 | 921 | 963 | 65 | 955-966 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-970 | 932 | 974 | 65 | 966-977 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-980 | 942 | 984 | 65 | 977-988 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-990 | 953 | 995 | 65 | 988-999 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-1000 | 963 | 1005 | 65 | 999-1010 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-1020 | 973 | 1015 | 65 | 1010-1025 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-1040 | 990 | 1032 | 65 | 1025-1045 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-1060 | 1008 | 1050 | 65 | 1045-1065 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-1080 | 1027 | 1069 | 65 | 1065-1085 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-1100 | 1045 | 1087 | 65 | 1085-1105 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-1120 | 1065 | 1107 | 65 | 1105-1125 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-1140 | 1084 | 1126 | 65 | 1125-1145 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-1160 | 1103 | 1145 | 65 | 1145-1165 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-1180 | 1121 | 1163 | 65 | 1165-1185 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-1200 | 1139 | 1181 | 65 | 1185-1205 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-1220 | 1157 | 1199 | 65 | 1205-1225 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-1240 | 1176 | 1218 | 65 | 1225-1245 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-1260 | 1195 | 1237 | 65 | 1245-1270 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-1280 | 1218 | 1260 | 65 | 1270-1295 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-1300 | 1240 | 1282 | 65 | 1295-1315 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-1325 | 1259 | 1301 | 65 | 1315-1340 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-1350 | 1281 | 1323 | 65 | 1340-1365 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-1375 | 1305 | 1347 | 65 | 1365-1390 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-1400 | 1328 | 1370 | 65 | 1390-1415 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-1425 | 1350 | 1392 | 65 | 1415-1440 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-1450 | 1374 | 1416 | 65 | 1440-1465 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-1475 | 1397 | 1439 | 65 | 1465-1490 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-1500 | 1419 | 1461 | 65 | 1490-1515 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-1525 | 1443 | 1485 | 65 | 1515-1540 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-1550 | 1467 | 1509 | 65 | 1540-1570 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-1575 | 1495 | 1537 | 65 | 1570-1600 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-1600 | 1524 | 1566 | 65 | 1600-1640 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-1650 | 1559 | 1601 | 65 | 1640-1680 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-1700 | 1596 | 1638 | 65 | 1680-1720 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-1750 | 1632 | 1674 | 65 | 1720-1765 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-1800 | 1671 | 1713 | 65 | 1765-1810 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-1850 | 1714 | 1756 | 65 | 1810-1855 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-1900 | 1753 | 1795 | 65 | 1855-1905 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-1950 | 1794 | 1836 | 65 | 1905-1955 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
| RME-2000 | 1844 | 1886 | 65 | 1955-2010 | 32.5 | 21 | d1+24 | d1+115 | 50±12 |
Download the Printable PDF RME Ring Size Chart by clicking the button above. If you need our Excel version, please send an email to [email protected].
RME Ring Materials
The most commonly used materials for RME Rings are nitrile NBR and FKM/Viton. The hardness (durometer) of NBR and FKM rubber is generally 60 Shore A. HNBR, EPDM, and PTFE are rarely used in specific scenarios.
1. NBR – Excellent oil resistance, good elasticity, suitable for mineral oil, grease, and other media, the working temperature is generally -40℃~100℃. Widely used in the seals of automobiles, bearings, pumps, and other equipment, and is a common material for V-type water seals (such as VA type, VL type).
2. FKM/Viton – High temperature resistance (up to 200℃), strong chemical corrosion resistance, suitable for harsh media such as synthetic oil, acid, alkali, etc. Used for water seals in high temperature or chemical corrosion environments (such as VA type, VL type).
3. HNBR – Hydrogenated and modified based on NBR, the temperature resistance is significantly improved (-40℃~150℃), while retaining excellent oil resistance, and stronger oxidation resistance and chemical corrosion resistance. Suitable for sealing scenarios with higher temperatures or chemical environments, such as high-temperature oil pressure equipment and chemical pumps.
4. EPDM – Outstanding water and steam resistance, temperature resistance range -40℃~150℃, suitable for non-oily media such as water and air. Used for sealing in water treatment equipment or humid environments.
Depending on the different material, RME ring can be used in the following working conditions:
Speed: ≤19m/s; Pressure: ≤40MPa; Temperature: -40℃~+200℃; Medium: mineral oil, air, water, emulsion, grease, etc.

